Мембраны из нитрата целлюлозы МNW, MNB, MNG
Мембраны из нитрата целлюлозы для микробиологического анализа МNW, MNB, MNG. Для подсчета колоний в микробиологическом анализе.
| Марки | МNW, MNB, MNG |
| Материал | нитрат целлюлозы |
| Средняя толщина | от 90 до 140 мкм в зависимости от размера пор |
| Гидрофобность | гидрофильная |
| Сетка | 3,1 × 3,1 мм |
| Вещества, экстрагируемые водой | менее 1% |
| Допустимый диапазон рН | от 4 до 8 |
| Термостойкость | до 130 °С |
| Допустимые виды стерилизации |
автоклавирование при 121 °С, этиленоксидная, гамма-облучение |
| Применение | для подсчета колоний в микробиологическом анализе |
| Размер пор, мкм | 0,2 | 0,45 | 0,65 | 0,8 | 1,2 | 3 | 5 | 8 |
| Точка образования пузырьков, бар | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
|
Скорость потока на 1 см2 при DP= 1 бар, мл/мин |
20 | 69 | 130 | 200 | 320 | 430 | 570 | 750 |
| № заказа | Размер пор, мкм | Диаметр, мм | Стерильность | Кол-во в упаковке, шт. | ||
| CHM® MNW – мембраны из нитрата целлюлозы, цвет мембраны белый, цвет сетки черный | ||||||
| MNW020047H-SG | 0.2 | 47 | СТЕРИЛЬНЫЕ | 100 | ||
| MNW020047M-SG | 0.2 | 47 | СТЕРИЛЬНЫЕ | 1000 | ||
| MNW020047H-G | 0.2 | 47 | нестерильные | 100 | ||
| MNW045025H-G | 0.45 | 25 | нестерильные | 100 | ||
| MNW045047H-SG | 0.45 | 47 | СТЕРИЛЬНЫЕ | 100 | ||
| MNW045047M-SG | 0.45 | 47 | СТЕРИЛЬНЫЕ | 1000 | ||
| MNW045047H-G | 0.45 | 47 | нестерильные | 100 | ||
| MNW045047R-SG | 0.45 | 47 | СТЕРИЛЬНЫЕ | 300 (упаковка для диспенсера мембран) | ||
| MNW065047H-SG | 0.65 | 47 | СТЕРИЛЬНЫЕ | 100 | ||
| MNW065047M-SG | 0.65 | 47 | СТЕРИЛЬНЫЕ | 1000 | ||
| MNW065047H-G | 0.65 | 47 | нестерильные | 100 | ||
| MNW080047H-SG | 0.8 | 47 | СТЕРИЛЬНЫЕ | 100 | ||
| MNW080047M-SG | 0.8 | 47 | СТЕРИЛЬНЫЕ | 1000 | ||
| MNW080047H-G | 0.8 | 47 | нестерильные | 100 | ||
| MNW120025H-G | 1.2 | 25 | нестерильные | 100 | ||
| MNW120047H-SG | 1.2 | 47 | СТЕРИЛЬНЫЕ | 100 | ||
| MNW120047M-SG | 1.2 | 47 | СТЕРИЛЬНЫЕ | 1000 | ||
| MNW120047H-G | 1.2 | 47 | нестерильные | 100 | ||
|
CHM® MNВ – мембраны из нитрата целлюлозы, цвет мембраны черный, цвет сетки белый Для обнаружения дрожжей и плесневых грибов. |
||||||
| MNB045047H-SW | 0.45 | 47 | СТЕРИЛЬНЫЕ | 100 | ||
| MNB045047M-SW | 0.45 | 47 | СТЕРИЛЬНЫЕ | 1000 | ||
| MNB065047H-SW | 0.65 | 47 | СТЕРИЛЬНЫЕ | 100 | ||
| MNB080047H-SW | 0.8 | 47 | СТЕРИЛЬНЫЕ | 100 | ||
| M N B080047M-SW | 0.8 | 47 | СТЕРИЛЬНЫЕ | 1000 | ||
|
CHM® MNG – мембраны из нитрата целлюлозы, цвет мембраны зеленый, цвет сетки темно-зеленый. Для подсчета колоний. |
||||||
| MNG045047H-SV | 0.45 | 47 | СТЕРИЛЬНЫЕ | 100 | ||
| MNG045047M-SV | 0.45 | 47 | СТЕРИЛЬНЫЕ | 1000 | ||
|
CHM® MNW – мембраны из нитрата целлюлозы, цвет мембраны белый, цвет сетки зеленый Для подсчета E.coli и колиформных бактерий |
||||||
| MNW045047H-SV | 0.45 | 47 | СТЕРИЛЬНЫЕ | 100 | ||
| MNW045047M-SV | 0.45 | 47 | СТЕРИЛЬНЫЕ | 1000 | ||
|
CHM® MNW – мембраны из нитрата целлюлозы, цвет мембраны белый, цвет сетки черный С гидрофобной каймой розового цвета |
||||||
| MNW020047H-SGP3 | 0.2 | 47 (l = 3 мм) | СТЕРИЛЬНЫЕ | 100 | ||
| MNW020050H-SGP3 | 0.2 | 50 (l = 3 мм) | СТЕРИЛЬНЫЕ | 100 | ||
| MNW045047H-SGP3 | 0.45 | 47 (l = 3 мм) | СТЕРИЛЬНЫЕ | 100 | ||
| MNW045050H-SGP3 | 0.45 | 50 (l = 3 мм) | СТЕРИЛЬНЫЕ | 100 | ||
| MNW045047H-SGP6 | 0.45 | 47 (l = 6 мм) | СТЕРИЛЬНЫЕ | 100 | ||
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
CHMLab (Испания)
Тип
Стандарт

