Мембраны из полиэфирсульфона MPE PES
Прочные микропористые мембраны созданы из высокотемпературного полиэфирсульфона, который устойчив к действию кислот и оснований.
| Марка | МPЕ |
| Материал | полиэфирсульфон |
| Средняя толщина | от 110 до 150 мкм в зависимости от размера пор |
| Гидрофобность | гидрофобная |
| Вещества, экстрагируемые водой | <2% (<0.015 г/см2) |
| Допустимые виды стерилизации |
этиленоксидная, гамма-облучение, однократное автоклавирование при 121 °С |
Применения:
- фильтрование водных и органических растворов, в т.ч. культуральных сред и фармацевтических продуктов;
- аналитическая пробоподготовка, в т.ч. для биологического и клинического анализа.
| Размер пор, мкм | 0,2 | 0,45 |
| Точка образования пузырьков, бар | 3,5 – 4,8 | 2,4-3,5 |
| Скорость потока на 1 см2 при DP= 1 бар, мл/мин | 15 | 35 |
| № заказа | Размер пор, мкм | Диаметр, мм | Стерильность | Кол-во в упаковке, шт. |
| MPE020013H | 0.2 | 13 | нестерильные | 100 |
| MPE020025H | 0.2 | 25 | нестерильные | 100 |
| MPE020047H | 0.2 | 47 | нестерильные | 100 |
| MPE020050H | 0.2 | 50 | нестерильные | 100 |
| MPE020090T | 0.2 | 90 | нестерильные | 25 |
| MPE020142T | 0.2 | 142 | нестерильные | 25 |
| MPE045013H | 0.45 | 13 | нестерильные | 100 |
| MPE045025H | 0.45 | 25 | нестерильные | 100 |
| MPE045047H | 0.45 | 47 | нестерильные | 100 |
| MPE045050H | 0.45 | 50 | нестерильные | 100 |
| MPE045090T | 0.45 | 90 | нестерильные | 25 |
| MPE045142T | 0.45 | 142 | нестерильные | 25 |
Возможна поставка под заказ мембран другого диаметра помимо указанных в таблице.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
CHMLab (Испания)
Тип
Стандарт

