Фильтры из кварцевого волокна QF1
| Материал | чистое кварцевое волокно |
| Термостойкость | до 900 °С |
| Плотность, г/м2 | 85 |
| Толщина, мм | 0,44 |
| Наличие связующего | нет |
| Коэффициент удерживания (DOP-тест) | 99,998 |
| Рекомендованные применения | фильтрование химически агрессивных сред, в т.ч. газов, определение загрязняющих веществ в атмосферном воздухе |
Информация для заказа:
| Размеры, мм | № заказа для типа QF1 |
| Круглые фильтры 25 шт/уп. | |
| Ø21 | QF1-021 |
| Ø25 | QF1-025 |
| Ø37 | QF1-037 |
| Ø40 | QF1-040 |
| Ø42 | QF1-042 |
| Ø47 | QF1-047 |
| Ø50 | QF1-050 |
| Ø55 | QF1-055 |
| Ø70 | QF1-070 |
| Ø80 | QF1-080 |
| Ø90 | QF1-090 |
| Ø100 | QF1-100 |
| Ø110 | QF1-110 |
| Ø125 | QF1-125 |
| Ø150 | QF1-150 |
| Ø185 | QF1-185 |
| Ø200 | QF1-200 |
| Ø240 | QF1-240 |
| Ø270 | QF1-270 |
| Ø293 | QF1-293 |
| Æ320 | QF1-320 |
| Листовые фильтры 25 шт/уп. | |
| 203×254 | QF1-203254 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
CHMLab (Испания)
Тип
Стандарт

