Измерительные системы MS-CP Lamy Rheology
Измерительные системы MS-CP Lamy Rheology совместимы со стандартами DIN 53019 / ISO 3219 / ASTM D4278-D7395 (нержавеющая сталь 316L).
Измерительные системы MS-CP для CP1000 AND CP2000
Эти системы позволяют задавать скорость сдвига для измерения вязкости или получения кривых для изучения поведения потока, предела текучести или тиксотропии.
Они особенно подходят для измерения очень малых количеств при контроле или разработке однородных продуктов с частицами или без них (размер <100 мкм), гарантируя легкую очистку.
Муфта AC 265 гарантирует быструю настройку измерительной системы, лучшее обслуживание и повышенную воспроизводимость.
Эти измерительные системы совместимы с FIRST PRODIG CP1000, RM100 CP10000 и RM100 CP2000.
Измерительные системы MS-CP для RM200/DSR500 CP4000 PLUS
Измерительные системы совместимы со стандартами DIN 53019 / ISO 3219 / ASTM D4278-D7395 (нержавеющая сталь 316L).
Все пластины конусов, представленные на этой странице, имеют усечение (50 мкм), совместимое с нашими инструментами с автоматическим подъемом.
Они подходят для измерений очень малых количествах для контроля или разработки однородных продуктов с частицами или без них (размер <5 мкм для конической пластины), гарантируя легкую очистку.
Муфта AC 265 гарантирует быструю настройку измерительной системы, лучшее обслуживание и повышенную воспроизводимость.
Эти измерительные системы совместимы с RM200 CP4000 и DSR500 CP4000
Эти системы позволяют задавать скорость сдвига для измерения вязкости или получения кривых для изучения поведения потока, предела текучести или тиксотропии.
Они особенно подходят для измерения очень малых количеств при контроле или разработке однородных продуктов с частицами или без них (размер <100 мкм), гарантируя легкую очистку.
Муфта AC 265 гарантирует быструю настройку измерительной системы, лучшее обслуживание и повышенную воспроизводимость.
Эти измерительные системы совместимы с FIRST PRODIG CP1000, RM100 CP10000 и RM100 CP2000.
Обозначение | № заказа | Диаметр, мм | Угол, ° |
Объем пробы, мл |
Скорость сдвига |
Диапазон скоростей сдвига для RM100/200/DSR500, с-1 |
Диапазон вязкости для RM100/200/DSR500, мПа·с |
MK-CP1005 | 265115 | 10 | 0,5 | 0,002 | 12RPM | 640 - 13•106 | 106 - 31,8•106 |
MK-CP1020 | 265120 | 10 | 2 | 0,01 | 3RPM | 2,5K - 55•106 | 424-127•106 |
MK-CP1030 | 265130 | 10 | 3 | 0,01 | 2RPM | 3,8K - 80•106 | 637-191•106 |
MK-CP06 | 2651418 | 14,04 | 1,8 | 0,02 | 3,3RPM | 840 - 18•106 | 139-41,8•106 |
MK-CP03 | 2651945 | 19,06 | 0,45 | 0,015 | 13,3RPM | 85 - 1,8•106 | 14-4,1•106 |
MK-CP05 | 2651918 | 19,06 | 1,8 | 0,05 | 3,3RPM | 335 - 7,2•106 | 56-16,7•106 |
MK-CP09 | 2651930 | 19,06 | 3 | 0,1 | 2RPM | 550 - 11,9•106 | 92-27,3•106 |
MK-CP2005 | 265205 | 20 | 0,5 | 0,018 | 12RPM | 80 - 1,7•106 | 13-3,9•106 |
MK-CP2015 | 265215 | 20 | 1,59 | 0,058 | 3,8RPM | 250 - 5,4•106 | 42-12,5•106 |
MK-CP2020 | 265202 | 20 | 2 | 0,073 | 3RPM | 320 - 6,8•106 | 53-15,9•106 |
MK-CP02 | 2652445 | 24 | 0,45 | 0,03 | 13,3RPM | 42 - 0,9•106 | 7-2•106 |
MK-CP2405 | 265245 | 24 | 0,5 | 0,031 | 12RPM | 46 - 1•106 | 8-2,3•106 |
MK-CP51Z | 2652415 | 24 | 1,5 | 0,1 | 4RPM | 140 - 2,9•106 | 23-6,9•106 |
MK-CP04 | 2652418 | 24 | 1,8 | 0,12 | 3,3RPM | 170 - 3,6•106 | 28-8,3•106 |
MK-CP2420 | 265242 | 24 | 2 | 0,126 | 3RPM | 190 - 3,9•106 | 31-9,2•106 |
MK-CP52Z | 265243 | 24 | 3 | 0,2 | 2RPM | 280 - 5,9•106 | 46-13,8•106 |
MK-CP01 | 265345 | 30,2 | 0,45 | 0,06 | 13,3RPM | 20 - 0,4•106 | 3-1•106 |
MK-CP10 | 2653012 | 30,2 | 1,2 | 0,15 | 5RPM | 60 - 1,2•106 | 9-2,7•106 |
MK-CP08 | 2653030 | 30,2 | 3 | 0,38 | 2RPM | 140 - 3•106 | 23-6,9•106 |
MK-CP4005 | 265405 | 40 | 0,5 | 0,146 | 12RPM | 10 - 0,2•106 | 2-0,5•106 |
MK-CP4010 | 265401 | 40 | 1 | 0,29 | 6RPM | 20 - 0,4•106 | 3-1•106 |
MK-CP4015 | 265515 | 40 | 1,59 | 0,465 | 3,8RPM | 32 - 0,7•106 | 5-1,5•106 |
MK-CP4020 | 265402 | 40 | 2 | 0,585 | 3RPM | 40 - 0,8•106 | 7-2•106 |
MK-CP4040 | 265404 | 40 | 4 | 1,17 | 1,5RPM | 80 - 1,7•106 | 13-4•106 |
MK-CP07 | 2654830 | 48 | 3 | 1,5 | 2RPM | 35 - 0,7•106 | 6-1,7•106 |
MK-CP40Z | 265488 | 48 | 0,8 | 0,4 | 7,5RPM | 9 - 0,2•106 | 2-0,4•106 |
MK-CP42Z | 2654815 | 48 | 1,5 | 0,76 | 4RPM | 18 - 0,3•106 | 3-0,8•106 |
MK-CP41Z | 265483 | 48 | 3 | 1,5 | 2RPM | 35 - 0,7•106 | 6-1,7•106 |
MK-CP5005 | 265505 | 50 | 0,5 | 0,285 | 12RPM | 5 - 0,1•106 | 1-0,2•106 |
MK-CP5020 | 265502 | 50 | 2 | 1,142 | 3RPM | 21 - 0,4•106 | 3-1•106 |
MK-CP6005 | 265622 | 60 | 0,5 | 0,5 | 12RPM | 3 – 60•103 | 1-0,1•106 |
MK-CP6010 | 265610 | 60 | 1 | 1 | 6RPM | 6 - 0,1•106 | 1-0,3•106 |
MK-CP6020 | 265602 | 60 | 2 | 2 | 3RPM | 12 - 0,25•106 | 2-0,6•106 |
MK-CP6030 | 265603 | 60 | 3 | 3 | 2RPM | 18 - 0,3•106 | 3-0,9•106 |
Измерительные системы MS-CP для RM200/DSR500 CP4000 PLUS
Измерительные системы совместимы со стандартами DIN 53019 / ISO 3219 / ASTM D4278-D7395 (нержавеющая сталь 316L).
Все пластины конусов, представленные на этой странице, имеют усечение (50 мкм), совместимое с нашими инструментами с автоматическим подъемом.
Они подходят для измерений очень малых количествах для контроля или разработки однородных продуктов с частицами или без них (размер <5 мкм для конической пластины), гарантируя легкую очистку.
Муфта AC 265 гарантирует быструю настройку измерительной системы, лучшее обслуживание и повышенную воспроизводимость.
Эти измерительные системы совместимы с RM200 CP4000 и DSR500 CP4000
Обозначение | № заказа | Диаметр, мм | Угол, ° |
Объем пробы, мл |
Скорость сдвига, с-1 |
Диапазон вязкости мПа·с |
MK-CP1010 | 365101 | 10 | 1 | 0,005 | 6RPM | 212 - 636•106 |
MK-CP2005 | 365205 | 20 | 0,5 | 0,018 | 12RPM | 13 - 39•106 |
MK-CP2010 | 365210 | 20 | 1 | 0,04 | 6RPM | 26 - 79•106 |
MK-CP2020 | 365202 | 20 | 2 | 0,073 | 3RPM | 53 - 159•106 |
MK-CP2404 | 365244 | 24 | 0,45 | 0,03 | 13,3RPM | 7 - 20•106 |
MK-CP2405 | 365245 | 24 | 0,5 | 0,031 | 12RPM | 8 - 23•106 |
MK-CP3510 | 365351 | 35 | 1 | 0,2 | 6RPM | 5 - 14•106 |
MK-CP4005 | 365405 | 40 | 0,5 | 0,146 | 12RPM | 2 - 5•106 |
MK-CP4010 | 365401 | 40 | 1 | 0,29 | 6RPM | 3 - 10•106 |
MK-CP4020 | 365402 | 40 | 2 | 0,585 | 3RPM | 7 - 20•106 |
MK-CP4040 | 365404 | 40 | 4 | 1,17 | 1,5RPM | 13 - 40•1066 |
MK-CP5005 | 365505 | 50 | 0,5 | 0,285 | 12RPM | 1 - 2,4•106 |
MK-CP5020 | 365502 | 50 | 2 | 1,142 | 3RPM | 3 - 10•106 |
MK-CP6010 | 365601 | 60 | 1 | 1 | 6RPM | 1 - 3•106 |
MK-CP6020 | 365602 | 60 | 2 | 2 | 3RPM | 2 - 6•106 |
MK-CP6050 | 365605 | 60 | 5 | 5 | 1,2RPM | 5 - 15•106 |
MK-PP20* | 265020 | 20 | 0,314 | 1RPM | 200 - 611•106 | |
МK-PP25* | 265025 | 25 | 0,491 | 1,3RPM | 83 - 248•106 | |
MK-PP28* | 265028 | 28 | 0,616 | 1,5RPM | 52 - 157•106 | |
MK-PP35* | 265035 | 35 | 0,962 | 1,8RPM | 22 - 65•106 | |
MK-PP40* | 265040 | 40 | 0,63 | 4,2RPM | 6 - 19•106 | |
MK-PP50* | 265005 | 50 | 1 | 5,2RPM | 3 - 7,8•106 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
Lamy Rheology Instruments (Франция)
Измерительные системы MS-CP
Размер: 596 Кб