ПЦР-амплификатор серии А
ПЦР-амплификатор серии А с новым поколением технологии нагрева и охлаждения Пельтье на 1 000 000 циклов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | A100 | A200 | A300 | A600 | |||
| Формат термоблока | 96 Модуль:96 лунок × 0,2 мл Опционально: 9677 Модуль:96 лунок × 0.2мл + 77 лунок × 0.5мл Многоцелевой модуль:9677 Модуль + Модуль адаптера In-situ 384: 384 лунок | 6 зон 4*4 ячейки × 0,2 мл, позволяет установить 6 независимых температур отжига | |||||
| Технология нагревания и охлаждения | Новое поколение технологии Пельтье, 1 000 000 циклов | ||||||
| Дисплей | 7`` цветной сенсорный экран, графический дисплей в реальном времени, VGA | ||||||
| Язык | Английский | ||||||
| Функция USB-накопителя | Неограниченное хранение протоколов на USB-накопителе | ||||||
| Коммуникационные порты | 2 USB-порта и 1 LAN (локальная сеть) | ||||||
| Система вентиляции | Подача воздуха спереди и подача воздуха сзади, два термоциклера можно разместить рядом | ||||||
| Диапазон температур блока | 0-105 °С | ||||||
| Максимальная скорость нагревания | 5 °С/с (A100/ A200) | 6 °С/с (A300) | 5,5 °С/сек | ||||
| Максимальная скорость охлаждения | 4 °С/с (A100/ A200) | 5 °С/с (A300) | 4,5 °С/сек | ||||
| Однородность температуры | ≤±0,2 °С | ≤±0,15 °С (при 90 ℃) | |||||
| Точность температуры | ≤±0,1 °С | ≤±0,15 °С (при 90 ℃) | |||||
| Разрешение отображения температуры | 0,1 °С | ||||||
| Регулируемая скорость набора температуры | 0,1-4 ℃/сек | ||||||
| Способ контроля температуры | Блочный и sim-tube | ||||||
| Точность поддержания температуры градиента | - | ≤±0,1 ℃ (A200/A300) | ≤±0,15 ℃ (при 90 ℃) | ||||
| Однородность температуры в зоне | - | ≤±0,2 ℃ (A200/A300) | ≤±0,2 ℃ (при 90 ℃) | ||||
| Диапазон температур градиента | - | 30℃-105 ℃ A200/A300 | 0℃-105 ℃ | ||||
| Диапазон установки градиента | - | 0,1℃-42 ℃ A200/A300 | 0,1℃-25 ℃ между двумя соседними зонами | ||||
| Количество зон градиента | - | 12 | 6 температур может быть установлено независимо, лучше, чем традиционная функция градиента | ||||
| Высота крышки | Плавная регулировка, подходит для пробирок, стрипов и планшетов для ПЦР | ||||||
| Диапазон температуры нагрева крышки | 30-112 ℃ | ||||||
| Автоотключение нагрева крышки | При завершении протокола или при снижении температуры блока ниже заданной | ||||||
| Крышка | Инновационная технология «TOP-OPEN», защита от избыточного давления | ||||||
| Максимальное количество программ | Максимум 10 000 программ в памяти прибора, неограниченное количество протоколов при использовании USB-носителя | Максимум 15 000 программ в памяти прибора, неограниченное количество протоколов при использовании USB-носителя | Максимум 15 000 в памяти прибора, неограниченное количество протоколов при использовании USB-носителя | ||||
| Максимальное количество шагов | 30 шагов, доступно несколько циклов | ||||||
| Максимальное количество циклов | 10000 | ||||||
| Увеличение/уменьшение времени | 1-600 с, доступен для Длинной ПЦР | ||||||
| Temp.n приращение/уменьшение | 0,1-10℃, доступен для Touchdown ПЦР | ||||||
| Автоматическая пауза/автоматический перезапуск | Да | ||||||
| Многопользовательский вход | С аутентификацией на основе пароля для защиты персональных протоколов | ||||||
| Калькулятор Тm | Автоматически рассчитывает температуру плавления и отжига с двумя последовательностями праймеров | ||||||
| Хранение образцов при низкой температуре | Да | Инкубация при такой температуре позволяет хранить продукты ПЦР в течение ночи | |||||
| Мастер программы | Запрограммированные шаблоны делают редактирование очень простым путем изменения нескольких параметров | ||||||
| Текущий отчет | Предоставляет подробные отчеты о ранее запущенных протоколах | ||||||
| Подключение к ПК | Удаленное управление ПК для управления несколькими устройствами через сети LAN | ||||||
| Электропитание | 85 В - 265 В, 50-60 Гц | ||||||
| Потребляемая мощность | 600 Вт | ||||||
| Размеры (Д х Ш х В) | 362 × 256 × 255 мм | 362 × 256 × 255 мм | |||||
| Вес нетто | 7,3 кг | 8 кг | |||||
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

