Термошейкеры HCM100-Pro/HM100-Pro DLAB Scientific
Термошейкеры с алюминиевыми термоблоками с регулируемой температурой нагрева до +100 ºC.
Внесены в Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Беларусь
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | HM100-Pro | HCM100-Pro |
№ заказа: | 5062104100 | 5062103100 |
Функции | нагрев, встряхивание | нагрев, охлаждение, перемешивание |
Материал термоблоков | алюминий | |
Диапазон установки температуры | от +15 ºC до +100 ºC | от +0.1 ºC до +100 ºC |
Температура автоматического отключения | +150 ºC (защита от перегрева) | |
Диапазон регулирования температуры | от комнатной температуры до +100 ºC | от (на 15 ºC ниже комнатной температуры) до +100 ºC |
Погрешность поддержания температуры | ±0,5 °C в диапазоне +20 - +45 °C | ±0,5 °C в диапазоне +20 - +45 °C |
Неоднородность температуры по блоку | ±0,5 °C в диапазоне +20 - +45 °C | ±0,5 °C в диапазоне +20 - +45 °C |
Потребляемая мощность | 200 Вт | |
Таймер | 0 – 99 ч 30 мин | |
Максимальная скорость нагрева | 5,5 °C/мин | |
Максимальная скорость охлаждения | - | 5 °C/мин (от +100 °C до Ткомн.) 0,5 °C/мин (ниже Ткомн.) |
Диапазон регулирования скорости | от 200 до 1500 об/мин | |
Орбита | 3 мм | |
Дисплей | текстовый ЖКИ | |
Индикация | время, частота перемешивания, температура платформы | |
Электропитание | 110-220 В 50-60 Гц | |
Размеры (ДхШхВ без термоблока) / Масса | 200х235х120 мм / 7,3 кг | |
Условия эксплуатации | температура +10 - +40 °С, отн. влажность до 80% |
Комплект поставки:
- прибор
- термоблок на выбор
- адаптер электропитания
- руководство по эксплуатации
С характеристиками для каждой конкретной модели, а также с доступными дополнительными аксессуарами Вы можете ознакомиться чуть ниже в разделе «Документы»