Стандартные образцы для определения вязкости в условиях “холодного запуска” (CCS)
Сертифицированные стандартные образцы для определения вязкости в условиях симуляции холодного запуска – для калибровки и поверки аналитического оборудования, используемого при испытаниях в соответствии с ASTM D5293 и ASTM D2162
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Номинальные значения, (мПа,с) | |||||||
| Номер образца | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C |
| CL100 | - | - | - | - | - | - | 1700 |
| CL120 | - | - | - | - | 800 | 1600 | 3200 |
| CL140 | - | - | - | - | 1600 | 3250 | 7000 |
| CL160 | - | - | - | - | 2500 | 5500 | 11000 |
| CL190 | - | - | - | 1800 | 3500 | 7400 | 17000 |
| CL220 | - | - | 1300 | 2500 | 5100 | 11000 | - |
| CL250 | - | - | 1800 | 3500 | 7400 | 17200 | - |
| CL280 | - | 1200 | 2500 | 5000 | 9300 | - | - |
| CL320 | - | 1800 | 3500 | 7300 | 15900 | - | - |
| CL380 | - | 2900 | 5800 | 13000 | - | - | - |
| CL480 | 2300 | 4500 | 9500 | 21000 | - | - | - |
| CL600 | 3700 | 7400 | 15600 | - | - | - | - |
| CL740 | 6000 | 12000 | - | - | - | - | - |
Сертифицированные стандартные образцы для определения вязкости в условиях симуляции холодного запуска – для калибровки и поверки аналитического оборудования, используемого при испытаниях в соответствии с ASTM D5293 и ASTM D2162
Соответствует ASTM D5293 и ASTM D2162
Срок годности 2 года
Объем - 500 мл
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Бренд
Tamson Instruments (Нидерланды)

