Таблица химической совместимости полимерных материалов, применяемых для фильтрации
3 августа 2020
Обозначения: R - устойчиво L - ограниченно устойчиво N - несовместимо T - данные испытаний отсутствуют |
Материалы фильтрующих сред | Материалы корпусов | ||||||||||||||
ацетат целлюлозы | нитрат целлюлозы | полиэфирсульфон | полиамид (найлон) | ПТФЭ | поливинилиденфторид | регенерированная целлюлоза | полипропилен | стекловолокно | поликарбонат | полиэфир | модифицированные акриловые сополимеры | полисульфон | полистирол | полипропилен | ||
КИСЛОТЫ | Уксусная кислота 5% | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | N | R | R | R |
Уксусная кислота 10% | N | N | R | L | R | R | R | R | R | R | R | N | R | R | R | |
Уксусная кислота, ледяная | N | N | R | N | R | R | R | R | R | L | R | N | R | R | L | |
Борная кислота (растворы) | R | R | T | L | R | T | T | R | T | R | R | N | R | R | R | |
Соляная кислота 6 М | L | N | R | N | R | L | N | R | R | R | L | N | R | R | T | |
Соляная кислота концентрированная | N | N | R | N | R | R | N | R | R | R | N | N | R | R | T | |
Плавиковая кислота 35% | N | N | T | N | R | R | L | R | N | R | R | T | T | T | R | |
Плавиковая кислота 10% | N | N | T | N | R | R | N | T | N | R | R | T | T | T | T | |
Азотная кислота 6 М | L | L | N | N | R | T | N | L | L | R | R | N | N | L | T | |
Азотная кислота концентрированная | N | N | N | N | R | R | N | N | L | R | N | N | N | N | T | |
Серная кислота 6 М | L | R | T | N | R | R | L | L | R | R | R | N | N | N | T | |
Серная кислота концентрированная | N | N | N | N | R | T | N | N | R | N | N | N | N | N | T | |
ОСНОВАНИЯ | Аммония гидроксид | N | N | R | N | R | R | L | R | R | N | L | R | R | R | T |
Калия гидроксид 6 М | N | N | T | R | R | R | L | R | T | N | N | T | R | T | T | |
Натрия гидроксид 6 М | N | N | R | N | R | R | L | R | T | N | L | T | T | T | T | |
СПИРТЫ | Амиловый спирт | R | N | N | R | R | R | R | R | R | R | R | N | R | N | R |
Бензиловый спирт | L | R | N | L | R | R | R | R | N | L | R | R | R | N | R | |
н-Бутанол | R | R | R | R | R | R | T | R | R | R | R | R | R | T | R | |
Бутилцеллозольв | L | N | T | R | R | T | T | R | R | L | R | T | L | T | T | |
Этанол <80% | R | R | R | R | R | R | T | R | R | R | R | L | R | L | T | |
Этанол >80% | R | L | R | R | R | R | T | R | R | R | R | L | R | N | T | |
Этиленгликоль | R | L | R | R | R | R | R | R | R | R | R | T | R | T | R | |
Глицерин | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | T | R | T | R | |
Изобутанол | R | R | T | R | R | R | T | R | N | R | R | R | R | R | T | |
Изопропанол | R | L | R | R | R | R | R | R | R | R | R | T | R | T | T | |
Метанол | R | N | R | L | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | T | |
Метилцеллозольв | L | L | T | R | R | R | T | R | R | N | R | T | R | T | T | |
н-Пропанол | R | R | T | R | R | R | R | R | R | R | R | T | R | T | R | |
ОРГАНИЧЕСКИЕ РАСТВОРИТЕЛИ, КРОМЕ СПИРТОВ | Ацетон | N | N | N | R | R | N | R | R | R | L | R | N | N | N | R |
Ацетонитрил | N | N | R | R | R | R | R | R | R | L | R | N | N | N | R | |
Амилацетат | L | N | L | R | R | R | R | R | R | R | R | N | N | N | L | |
Анилин | N | N | R | R | R | T | R | R | T | N | R | T | N | T | L | |
Бензол | L | R | R | R | R | R | R | L | R | L | R | N | N | N | L | |
Бромоформ | N | R | T | R | R | T | T | R | R | N | R | T | N | T | T | |
Бутилацетат | L | N | L | R | R | T | R | R | R | R | R | N | N | N | L | |
Тетрахлорид углерода | L | R | R | R | R | R | R | L | N | L | R | N | N | N | N | |
Хлороформ | N | R | N | R | R | R | R | L | R | N | R | N | L | N | L | |
Циклогексан | R | R | T | R | R | T | R | R | R | R | R | N | R | T | R | |
Циклогексанон | N | N | N | R | R | N | R | R | R | L | R | N | N | N | R | |
Диэтилацетамид | N | N | T | R | R | T | R | N | R | L | R | N | N | N | T | |
Диметилформамид | N | N | N | R | R | N | L | R | R | N | R | N | N | N | R | |
Диметилсульфоксид | N | N | N | R | R | N | R | R | R | N | R | N | N | N | T | |
Диоксан | N | N | L | R | R | R | R | R | R | N | R | N | N | N | R | |
Диэтиловый эфир | L | L | R | R | R | R | R | R | R | R | R | N | L | N | N | |
Этилендихлорид (дихлорэтан) | L | L | T | R | R | T | T | R | R | N | R | T | N | T | T | |
Формальдегид | L | N | R | R | R | R | T | R | R | R | R | N | R | N | R | |
Фреон TF | R | R | R | R | R | R | T | R | R | R | R | L | R | N | T | |
Бензин | R | R | T | R | R | R | R | R | R | R | R | N | R | N | N | |
Гексан | R | R | T | R | R | R | R | R | R | R | R | N | R | N | T | |
Изопропилацетат | N | N | T | R | R | N | R | R | R | R | R | N | N | N | R | |
Керосин | R | R | T | R | R | R | R | R | R | R | R | N | N | N | T | |
Метилацетат | N | N | T | R | R | R | R | R | R | N | R | N | N | N | R | |
Метилэтилкетон | N | N | N | R | R | N | R | R | R | L | R | N | N | N | T | |
Метилизобутилкетон | N | N | T | R | R | N | R | R | R | L | T | N | N | N | T | |
Метиленхлорид | N | N | N | L | R | R | R | R | R | N | R | N | N | N | N | |
Нитробензол | N | N | N | R | R | R | R | R | N | N | R | N | N | N | R | |
Пентан | R | R | R | R | R | R | R | L | R | R | R | N | R | N | T | |
Перхлорэтилен | R | R | N | R | R | T | R | R | N | R | T | N | L | N | L | |
Пиридин | N | N | N | R | R | N | R | R | R | N | R | N | N | N | L | |
Тетрагидрофуран | N | N | N | L | L | N | R | L | L | N | R | N | N | N | L | |
Толуол | L | R | N | R | R | R | R | L | R | L | R | N | N | N | L | |
Трихлорэтан | L | N | R | R | R | T | R | R | T | N | T | N | N | N | T | |
Трихлорэтилен | R | R | R | R | L | R | R | L | N | N | R | N | N | N | N | |
Триэтиламин | R | L | T | R | R | T | R | R | R | L | R | T | N | T | T | |
Ксилол | R | R | L | R | R | R | R | L | R | R | R | N | N | N | R | |
ПРОЧИЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ |
Хлопковое масло | R | R | T | R | R | T | T | R | R | R | T | T | R | T | R |
Растворы пероксида водорода | R | R | T | R | R | R | R | R | R | R | R | T | R | T | R | |
Арахисовое масло | R | R | T | R | R | T | T | R | R | R | R | T | R | T | T | |
Минеральные масла | T | R | L | T | R | R | R | T | T | R | R | T | T | T | R | |
Кунжутное масло | R | R | T | R | R | T | T | R | R | R | R | T | R | T | T | |
Силиконовые масла | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | T | R | T | R | |
Скипидар | R | R | T | R | R | T | T | R | R | R | R | T | R | T | T |