Заказать звонок

Таблица соответствия фильтрующих материалов ведущих производителей

16 сентября 2020

Фильтровальная бумага: Производитель
скорость CHM WHATMAN S&S M&N SARTORIUS
для количественного анализа очень быстро F2045 -- 589/1 388
быстро F2041 41 589/2 640w 389
средне F2043 43 589/5 640m 392
средне-медленно F2040 40 589/6 640md 390
медленно F2044 44 589/3 391
очень медленно F2042 42 640d 393
для количественного анализа, усиленный обеззоленный быстро F2141 541 1505 1640w 1388
средне-быстро F2140 540 1506 1640m 1392
медленно F2142 542 1507 1640d 1391
для количественного анализа, усиленный
с низким содержание золы
быстро F2054 54 1573 1670
средне-быстро м F2052 52 1574 1672
медленно F2050 50 1575 1674
для качественного анализа очень быстро F1004 4 604 617 288
быстро F1007 -- 597 289
средне F1001 1 593 615 292
средне (плотная) F1003 3 -- 618 3S/h
средне-медленно F1002 2 -- 616md 292a
медленно F1006 6 602h 290
очень медленно F1005 5 602eh 619 293
общего назначения, для качественного
анализа
быстро F1113 113 520b 804
очень быстро
(крепированная)
F1091 91 856 620 602/N
очень быстро F1093 93 860 612 3m/n
для хроматографии C3001 1 Chr 2043 a 261 FN 3
C3002 2 Chr 2043 b 214 FN 4
C3003M 3 MM Chr 598 L/8 FN 100
C3003 3 Chr 2040 a FN 7 a
C3017 17 Chr
C3031 31 ET Chr 2668/8 827 FN 8
в листах 50 гр/м2 F4550
60 гр/м2 F4560
73 гр/м2 F4573
абсорбент F5505 Benchkote 295 PE 210 PE PEN
экстракционные гильзы
из целлюлозы
целлюлоза F5800 2800 603 г 645 30 или 35
экстракционные гильзы
из стекловолокна
стекловолокно F5900 2814 603 г 649 40
стекловолоконные фильтры 1.6 мкм GF1 GF-A GF 50 GF-1 GMF1
1.0 мкм GF2 GF-B GF 51 GF-2 GMF2
1.2 мкм GF3 GF-C GF 52 GF-3 GMF3
2.7 мкм GF4 GF-D GF 53 GF-4 GMF4
0.7 мкм GF5 GF-F GF 55 GF-5 GMF5
1.5 мкм GF6 934-AH GF 30 GF-6
фильтры из кварцевых волокон <900 ºC QF1 QM-A QF 20 QMF
для разделения фаз 100 г/м 2 P1000 1 P/S 597hy 616 WA 480
с активированным углем активированный уголь S1010

Вернуться к списку
Поделиться ссылкой:
Лабораторные и весовые системы $$$+375173884822
220131г. Минск2-й пер. Кольцова, 24