Погрешности гирь по OIML R 111
24 сентября 2020
Согласно указанному стандарту OIML, гири и спецгрузы, используемые в метрологии измерений массы, подлежат делению на классы точности - E1, E2, F1, F2, M1, M2 и M3.
При калибровке гирь и спецгрузов максимальная неопределенность измерения для значения коэффициента охвата k = 2 и доверительной вероятности Р=95% должна быть не более одной трети максимальной погрешности, указанной для данного номинала и класса точности гири (спецгруза).
Пределы допустимой погрешности по OIML R 111-1
При калибровке гирь и спецгрузов максимальная неопределенность измерения для значения коэффициента охвата k = 2 и доверительной вероятности Р=95% должна быть не более одной трети максимальной погрешности, указанной для данного номинала и класса точности гири (спецгруза).
Пределы допустимой погрешности по OIML R 111-1
| Класс E1 | Класс E2 | Класс F1 | Класс F2 | Класс M1 | Класс M1-2 | Класс M2 | Класс M2-3 | Класс M3 | |
| 1 мг | 0,003 | 0,006 | 0,002 | 0,06 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2 мг | 0,003 | 0,006 | 0,02 | 0,06 | 0,2 | ||||
| 5 мг | 0,003 | 0,006 | 0,02 | 0,06 | 0,2 | ||||
| 10 мг | 0,003 | 0,008 | 0,025 | 0,08 | 0,25 | ||||
| 20 мг | 0,003 | 0,01 | 0,03 | 0,1 | 0,3 | ||||
| 50 мг | 0,004 | 0,012 | 0,04 | 0,12 | 0,4 | ||||
| 100 мг | 0,005 | 0,016 | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | |||
| 200 мг | 0,006 | 0,02 | 0,06 | 0,2 | 0,6 | 2 | |||
| 500 мг | 0,008 | 0,025 | 0,08 | 0,25 | 0,8 | 2,5 | |||
| 1 г | 0,001 | 0,03 | 0,1 | 0,3 | 1 | 3 | 10 | ||
| 2 г | 0,012 | 0,04 | 0,12 | 0,4 | 1,2 | 4 | 12 | ||
| 5 г | 0,016 | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | 5 | 16 | ||
| 10 г | 0,02 | 0,06 | 0,2 | 0,6 | 2 | 6 | 20 | ||
| 20 г | 0,025 | 0,08 | 0,25 | 0,8 | 2,5 | 8 | 25 | ||
| 50 г | 0,03 | 0,1 | 0,3 | 1 | 3 | 10 | 30 | ||
| 100 г | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | 5 | 16 | 50 | ||
| 200 г | 0,1 | 0,3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | ||
| 500 г | 0,25 | 0,8 | 2,5 | 8 | 25 | 80 | 250 | ||
| 1 кг | 0,5 | 1,6 | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | ||
| 2 кг | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1 000 | ||
| 5 кг | 2,5 | 8 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2 500 | ||
| 1 кг | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1600 | 5 000 | ||
| 20 кг | 10 | 30 | 100 | 300 | 1 000 | 3 000 | 10 000 | ||
| 50 кг | 25 | 80 | 250 | 800 | 2 500 | 5 000 | 8 000 | 16 000 | 25 000 |
| 100 кг | 160 | 500 | 1 600 | 5 000 | 10 000 | 16 000 | 30 000 | 50 000 | |
| 200 кг | 300 | 1 000 | 3 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 60 000 | 100 000 | |
| 500 кг | 800 | 2 500 | 8 000 | 25 000 | 50 000 | 80 000 | 160000 | 250 000 | |
| 1 000 кг | 1 600 | 5 000 | 16 000 | 50 000 | 100 000 | 160 000 | 300 000 | 500 000 | |
| 2 000 кг | 10 000 | 30 000 | 100 000 | 200 000 | 300 000 | 600 000 | 1 000 000 | ||
| 5 000 кг | 25000 | 80 000 | 250 000 | 500 000 | 800 000 | 1 600 000 | 2 500 000 |
